<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutraveris</title>
	<atom:link href="http://www.nutraverispost.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutraverispost.com</link>
	<description>Le blog des experts scientifiques et règlementaires en nutrition-santé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parution du NUTRAVERIS POST printemps 2012 !</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/05/03/parution-du-nutraveris-post-printemps-2012/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/05/03/parution-du-nutraveris-post-printemps-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Allégations]]></category>
		<category><![CDATA[Convictions]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrédients]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[claims]]></category>
		<category><![CDATA[herbal ingredients]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[NUTRAVERIS Post]]></category>
		<category><![CDATA[plantes]]></category>
		<category><![CDATA[printemps 2012]]></category>
		<category><![CDATA[réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Satiereal]]></category>
		<category><![CDATA[scientific]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[spring 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Vous pourrez y découvrir :
-Un dossier sur les plantes : la solution pour innover en nutrition-santé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/05/POST-FR.bmp"><img src="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/05/POST-FR.bmp" alt="" title="POST FR" class="alignright size-full wp-image-2669" /></a></p>
<div align=justify>
Vous pourrez y découvrir :<br />
-Un dossier sur les plantes : la solution pour innover en nutrition-santé<br />
-Les allégations en nutrition sportive : le projet de lignes directrices pour constituer un dossier EFSA<br />
-Les allégations évaluées<br />
-La communication destinée aux professionnels de santé : l’interprétation des Etats-Membres Européens<br />
-Les compléments alimentaires «  made in USA » se préparent pour l’Europe : Focus sur le salon Natural Products Expo West 2012<br />
- Nutraveris se lance aux Etats Unis<br />
- Compléments alimentaires, aliments fonctionnels : état des lieux des relations avec les consommateurs<br />
-Un focus sur Satiereal®<br />
-Les actualités scientifiques</p>
<p>Venez chercher gratuitement votre exemplaire et rencontrer nos experts au SUPPLY SIDE Market place à New York du 8 au 10 mai 2012 et au VITAFOODS Europe à Genève du 22 au 24 mai 2012.<br />
Pour recevoir gratuitement un exemplaire n’hésitez pas à nous contacter  par courrier !
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/05/03/parution-du-nutraveris-post-printemps-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUTRAVERIS au SUPPLY SIDE Market place  8 &#8211; 10 May 2012 à New York USA</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/04/18/nutraveris-au-supply-side-market-place-8-10-may-2012-a-new-york-usa/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/04/18/nutraveris-au-supply-side-market-place-8-10-may-2012-a-new-york-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEMENT ALIMENTAIRE]]></category>
		<category><![CDATA[food supplement]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[Supply side]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Venez sur notre stand pour tester notre Base de données scientifique et réglementaire NUTRAVERIS on-line]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/04/Logo-SSMP-150x79.jpg" alt="" title="Logo SSMP" width="150" height="79" class="alignright size-thumbnail wp-image-2661" />
<div align=justify>
Venez sur notre stand pour tester notre Base de données scientifique et réglementaire NUTRAVERIS on-line: la base de données scientifique et réglementaire de référence en Europe pour développer des compléments alimentaires et aliments santé innovants et conformes à la réglementation Européenne.</p>
<p>Retrouver le stand NUTRAVERIS N°344</p>
<p><strong><em>A propos de NUTRAVERIS: <a  href="http://www.nutraveris.com">www.nutraveris.com</a></em></strong><br />
NUTRAVERIS est un cabinet de conseils scientifique et réglementaire leader en Europe sur le marché de la nutrition santé.<br />
Notre mission est d’encourager le développement et l’innovation scientifique pour doper la croissance de nos clients. Depuis 2006, nous accompagnons plus de 200 acteurs de la nutrition santé en France, en Europe et aux USA, avec les solutions suivantes : Solutions réglementaires pour assurer la conformité et l’enregistrement de produits en Europe, recherches et analyses scientifiques pour démontrer efficacité et sécurité de vos produits, constitution de dossiers d’allégation pour évaluation par l’EFSA, design et réalisation d’études cliniques, formulation de produits innovants et différentiant. </div>
<p>contact@nutraveris.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/04/18/nutraveris-au-supply-side-market-place-8-10-may-2012-a-new-york-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATIEREAL®, le coupe faim naturel de référence encensé par les media au niveau international !</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/04/17/satiereal%c2%ae-le-coupe-faim-naturel-de-reference-encense-par-les-media-au-niveau-international/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/04/17/satiereal%c2%ae-le-coupe-faim-naturel-de-reference-encense-par-les-media-au-niveau-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrédients]]></category>
		<category><![CDATA[appetite suppressant]]></category>
		<category><![CDATA[coupe faim]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[saffron]]></category>
		<category><![CDATA[safran]]></category>
		<category><![CDATA[Satiereal]]></category>
		<category><![CDATA[satiété]]></category>
		<category><![CDATA[satiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Satiereal, extrait exclusif de stigmates de safran (Crocus Sativus) est à l’honneur dans les médias ces dernièrs mois, et notamment aux Etats-Unis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/04/satiereal-22.jpg"><img src="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/04/satiereal-22.jpg" alt="" title="satiereal 2" width="292" height="158" class="alignnone size-full wp-image-2635" /></a>
<div align=justify>Satiereal, extrait exclusif de stigmates de safran (Crocus Sativus) est à l’honneur dans les médias ces dernièrs mois, et notamment aux Etats-Unis ; pour preuve, ce récent article publié sur le site Nutraingredients-USA, intitulé « First food products featuring novel saffron based satiety ingredient set for Q3 launch ».</div>
<p>Retrouvez cet article en cliquant <a href="http://www.nutraingredients-usa.com/Consumer-Trends/First-food-products-featuring-novel-saffron-based-satiety-ingredient-set-for-Q3-launch">ici</a><br />
Pour de plus amples informations sur Satiereal <a href="http://www.satiereal.com">www.satiereal.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/04/17/satiereal%c2%ae-le-coupe-faim-naturel-de-reference-encense-par-les-media-au-niveau-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La betterave réduit la pression artérielle</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/04/12/la-betterave-reduit-la-pression-arterielle/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/04/12/la-betterave-reduit-la-pression-arterielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preuves cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[Beetroot]]></category>
		<category><![CDATA[betterave]]></category>
		<category><![CDATA[blood pressure]]></category>
		<category><![CDATA[clinical studies]]></category>
		<category><![CDATA[études cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[tension artérielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Un article à paraitre dans une prochaine édition du British Journal of Nutrition met en évidence les effets hypotenseurs d’un jus de betterave]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>
<p><a href="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/04/Betterave.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2619" title="Betterave" src="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/04/Betterave-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un article à paraitre dans une prochaine édition du British Journal of Nutrition met en évidence les effets hypotenseurs d’un jus de betterave. Cette étude, menée chez des 18 sujets sains, a évalué l’effet d’une consommation de jus de betterave (0, 100, 250, ou 500 g) sur la tension artérielle sur une période de 24h. Les auteurs ont mis en évidence une réduction dose-dépendante de la pression systolique (p&lt;0.01) et diastolique (p&lt;0.001). Une 2<sup>ème</sup> étude menée chez 14 sujets sains, présentée également dans cette publication, a confirmé ces effets hypotenseurs lorsque la betterave est apportée sous forme de pain enrichi (correspondant à 100 g de betterave).</p>
<p>Le taux urinaire de nitrate/nitrite a été augmenté dans ces deux protocoles. Les auteurs émettent l’hypothèse que cet effet hypotenseur peut s’expliquer par une conversion par certaines bactéries des nitrates de la betterave en nitrite, connu pour ses effets vasoprotecteurs. Ces résultats sont bien sur à confirmer chez des sujets présentant une hypertension, mais soutiennent tout de même une consommation accrue de légumes riches en nitrates tel que la betterave, les épinards, ou les radis.</p>
<p>Référence : Hoobs <em>et al.</em> (2012) “Blood pressure-lowering effects of beetroot juice and novel beetroot-enriched bread products in normotensive male subjects” <em>British Journal of Nutrition</em>. In press</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/04/12/la-betterave-reduit-la-pression-arterielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ouverture des réunions scientifiques de l’EFSA à des observateurs</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/04/05/l%e2%80%99ouverture-des-reunions-scientifiques-de-l%e2%80%99efsa-a-des-observateurs/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/04/05/l%e2%80%99ouverture-des-reunions-scientifiques-de-l%e2%80%99efsa-a-des-observateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>
		<category><![CDATA[external observers]]></category>
		<category><![CDATA[observateurs extérieurs]]></category>
		<category><![CDATA[réunions scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[scientific meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’un récent communiqué de presse, l’EFSA a informé de la mise en place d’un projet permettant à des observateurs extérieurs d’assister à des réunions scientifiques...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>
Lors d’un récent communiqué de presse, l’EFSA a informé de la mise en place d’un projet permettant à des observateurs extérieurs d’assister à des réunions scientifiques. Cette proposition entre dans le cadre d’un engagement en faveur de la transparence et de l’ouverture pour favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement et de l’évaluation scientifique des risques. De plus, cela constitue une opportunité supplémentaire de dialoguer avec les experts scientifiques de l’EFSA. Quatre réunions ont déjà été programmées pour recevoir des observateurs.<br />
Cette opportunité permettra donc de comprendre les processus décisionnels d’évaluation des risques de cette organisation en accord avec les résultats de l’enquête menée auprès des publics ciblés, même si à l’heure actuelle des documents publics concernant les processus et le fonctionnement sont déjà accessibles par internet. L’enjeu est aussi de renforcer la confiance à l’égard des processus d’évaluation des risques qui peuvent être mal compris par les parties prenantes.<br />
Les informations relatives à l’inscription aux réunions scientifiques sont disponibles sur le site internet de l’EFSA.<br />
A travers cette opportunité, l’EFSA devra donc apporter des explications concrètes sur la prise des décisions pour apporter une réelle légitimité à ce projet.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/04/05/l%e2%80%99ouverture-des-reunions-scientifiques-de-l%e2%80%99efsa-a-des-observateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication des Guidances sur les allégations de santé relatives à la gestion du poids</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/04/03/publication-des-guidances-sur-les-allegations-de-sante-relatives-a-la-gestion-du-poids/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/04/03/publication-des-guidances-sur-les-allegations-de-sante-relatives-a-la-gestion-du-poids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allégations]]></category>
		<category><![CDATA[Preuves cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[allegations de santé]]></category>
		<category><![CDATA[appétit]]></category>
		<category><![CDATA[appetite]]></category>
		<category><![CDATA[blood glucose]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du poids]]></category>
		<category><![CDATA[glycémie]]></category>
		<category><![CDATA[guidance]]></category>
		<category><![CDATA[health claims]]></category>
		<category><![CDATA[weight management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 mars dernier, l'EFSA a publié les guidances pour les pétitionnaires cherchant à obtenir l'approbation des produits portant des allégations de santé liées à l’évaluation de l'appétit, la gestion du poids et les concentrations de glucose sanguin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>
Le 21 mars dernier, l&#8217;EFSA a publié les guidances pour les pétitionnaires cherchant à obtenir l&#8217;approbation des produits portant des allégations de santé liées à l’évaluation de l&#8217;appétit, la gestion du poids et les concentrations de glucose sanguin. Le document suit les directives précédentes sur les allégations liées à la fonction intestinale et à la fonction immunitaire ainsi que les guidances liées à la santé cardiovasculaire et aux antioxydants.<br />
La consultation publique du draft a permis d’apporter des éclaircissements concernant les marqueurs, les méthodes et les durées, mais aucune information à propos de la mesure de l’appétit n’a été fournie.<br />
Même si la guidance apporte de nouvelles recommandations, elle ne permet pas d’élaborer des protocoles d’études cliniques de haute qualité dans le but d’obtenir un avis positif de l’EFSA.</p>
<p>Opinion d&#8217;un consultant de Nutraveris:<br />
<a href="http://www.nutraingredients.com/Regulation/EFSA-weight-management-guidance-Useful-for-novices-says-EU-consultant/?utm_source=newsletter_daily&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Newsletter%2BDaily&#038;c=RMoSHsT5xNJSBCDe%2F99TJQ%3D%3D">http://www.nutraingredients.com/Regulation/EFSA-weight-management-guidance-Useful-for-novices-says-EU-consultant/?utm_source=newsletter_daily&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Newsletter%2BDaily&#038;c=RMoSHsT5xNJSBCDe%2F99TJQ%3D%3D</a></p>
<p><i>Références: EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Guidance on the scientific requirements for health claims related to appetite ratings, weight management, and blood glucose concentrations. EFSA Journal 2012;10(3):2604.</i>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/04/03/publication-des-guidances-sur-les-allegations-de-sante-relatives-a-la-gestion-du-poids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention Nutraveris – Formation Valorial – 03/04/2012</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/03/29/intervention-nutraveris-%e2%80%93-formation-valorial-%e2%80%93-03042012/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/03/29/intervention-nutraveris-%e2%80%93-formation-valorial-%e2%80%93-03042012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Allégations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[L’actualité concernant le règlement CE 1924/2006 évolue rapidement, la publication de la liste positive d’allégations de santé génériques est imminente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>L’actualité concernant le règlement CE 1924/2006 évolue rapidement, la publication de la liste positive d’allégations de santé génériques est imminente. Qu’elles en sont les conséquences pour le marché de la nutrition-santé ?<br />
Pauline Louette, experte scientifique NUTRAVERIS, intervient pour faire le point sur cette réglementation qui révolutionne la communication en nutrition-santé.<br />
Cette formation vous intéresse : <a href="mailto:contact@nutraveris.com">contact@nutraveris.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/03/29/intervention-nutraveris-%e2%80%93-formation-valorial-%e2%80%93-03042012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliments santé et Compléments alimentaires : Comment innover dans un marché régi par une réglementation de plus en plus stricte ?</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/03/27/aliments-sante-et-complements-alimentaires-comment-innover-dans-un-marche-regi-par-une-reglementation-de-plus-en-plus-stricte/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/03/27/aliments-sante-et-complements-alimentaires-comment-innover-dans-un-marche-regi-par-une-reglementation-de-plus-en-plus-stricte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Allégations]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[allégation]]></category>
		<category><![CDATA[claim]]></category>
		<category><![CDATA[claims]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEMENT ALIMENTAIRE]]></category>
		<category><![CDATA[compléments alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[foo supplement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[La réglementation encadrant les allégations nutritionnelles et de santé se complexifie et évolue rapi-dement. Pourtant le marché des aliments santé et des compléments alimentaires présente encore de belles perspectives d’évolution]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2010/11/europe.jpg"><img src="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2010/11/europe.jpg" alt="" title="europe" width="150" height="130" class="alignleft size-full wp-image-1792" /></a>
<div><strong>Intervention NUTRAVERIS – Formation ADRIA – 28 et 29/03/2012</strong></div>
<div align=justify>
<div>La réglementation encadrant les allégations nutritionnelles et de santé se complexifie et évolue rapidement. Pourtant le marché des aliments santé et des compléments alimentaires présente encore de belles perspectives d’évolution. Les industriels doivent donc trouver des solutions pour innover et communiquer par d’autres moyens.</div>
<div>Cédric BOURGES, Directeur Général de NUTRAVERIS, intervient pour proposer des solutions pour innover en utilisant des ingrédients ayant reçu un avis positif.</div>
<div>Cette formation vous intéresse : <a href="mailto:contact@nutraveris.com">contact@nutraveris.com</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/03/27/aliments-sante-et-complements-alimentaires-comment-innover-dans-un-marche-regi-par-une-reglementation-de-plus-en-plus-stricte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les multiples bénéfices du safran</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/03/20/les-multiples-benefices-du-safran/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/03/20/les-multiples-benefices-du-safran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingrédients]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[immunité]]></category>
		<category><![CDATA[immunity]]></category>
		<category><![CDATA[saffron]]></category>
		<category><![CDATA[safran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Le safran, déjà connu et bien décrit pour son bénéfice sur le stress, le comportement sexuel, la satiété, semble également intéressant pour son action sur l’immunité...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2549" title="safran" src="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/03/safran-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<div align=justify>
Le safran, déjà connu et bien décrit pour son bénéfice sur le stress, le comportement sexuel, la satiété, semble également intéressant pour son action sur l’immunité Th(2). Ainsi, les résultats d’une nouvelle étude montrent son effet immunomodulateur spécifique de la voie Th(2), sans effet sur la voie Th(1).<br />
L&#8217;administration orale de l&#8217;extrait alcoolique de Crocus sativus (ACS) à des doses croissantes de 1,56 à 50 mg / kg potentialise la réponse de l&#8217;immunité humorale Th(2) provoquant des hausses importantes des taux d&#8217;anticorps agglutinant chez la souris à une dose de 6,25 mg / kg et une élévation des cellules B CD19 (+) et des cytokines IL-4, une cytokine signature de la voie Th(2). Une élévation des niveaux d&#8217;anticorps IgG-1 et IgM de la réponse immunitaire primaire et secondaire a été observée. Cependant, ACS n&#8217;a pas montré d&#8217;expression sensible des cytokines IL-2 (facteur de croissance des cellules T CD4 (+)) de la voie Th(1) et l&#8217;IFN-γ (cytokine signature de la réponse Th(1)). Une modulation significative de la réponse immunitaire a été observée dans tous les modèles animaux utilisés.<br />
Ces travaux ouvrent donc de nouvelles possibilités d’utilisation du safran dans l’amélioration des défenses naturelles et montrent une fois encore le potentiel et les effets bénéfiques de cet ingrédient sur la santé.</p>
<p>Références : Bani S, Pandey A, Agnihotri VK, Pathania V, Singh B. Selective Th2 Upregulation by Crocus sativus: A Neutraceutical Spice. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011. pii: 639862.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/03/20/les-multiples-benefices-du-safran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les colorants caramels contenus dans les sodas mis en cause par une association américaine</title>
		<link>http://www.nutraverispost.com/2012/03/15/les-colorants-caramels-contenus-dans-les-sodas-mis-en-cause-par-une-association-americaine/</link>
		<comments>http://www.nutraverispost.com/2012/03/15/les-colorants-caramels-contenus-dans-les-sodas-mis-en-cause-par-une-association-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[caramel colorings]]></category>
		<category><![CDATA[colorants caramels]]></category>
		<category><![CDATA[CSPI]]></category>
		<category><![CDATA[E150]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutraverispost.com/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Le centre pour la science dans l'intérêt du public (CSPI), une association américaine de défense des consommateurs, qui avait déjà donné l'alerte, réitère son appel à l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) pour interdire les colorants caramels...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/03/coca.png"><img src="http://www.nutraverispost.com/wp-content/uploads/2012/03/coca-150x147.png" alt="" title="coca" width="150" height="147" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2533" /></a>
<div align=justify>Le centre pour la science dans l&#8217;intérêt du public (CSPI), une association américaine de défense des consommateurs, qui avait déjà donné l&#8217;alerte, réitère son appel à l&#8217;administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) pour interdire les colorants caramels, E150 qui colorent le soda le plus vendu au monde, mais également d&#8217;autres sodas, les sauces soja et certaines bières. En cause, des niveaux élevés de 4-méthylimidazole (4-MI), un composé qui serait cancérigène sur l’animal, dégagés lors de la fabrication du colorant.</p>
<p>Pour parvenir à cette position, le CSPI a effectué des prélèvements d&#8217;échantillons de différents sodas. D&#8217;après ces résultats, les produits Pepsi contiendraient 145 à 153 µg de 4-MI par canette. Les boissons Coca-Cola, de 142 µg à 146 µg, et les boissons Coca-Cola Light, de 103 à 113 µg. Bien au-dessus des nouvelles limites fixées par l&#8217;État de Californie, pour qui  le niveau maximum conseillé est de 29 µg consommé sur l&#8217;ensemble d&#8217;une journée. Au-delà de cette limite, le fabricant doit faire apparaître un message d&#8217;avertissement sur le produit. En Europe, l’EFSA s’est également penché sur la question et a ainsi réévalué, il y a tout juste un an, la sécurité de ces colorants. Sur la base des données disponibles, L’EFSA a pourtant estimé que les colorants caramels n’étaient ni génotoxiques ni cancérigènes et qu’il n’existait pas de preuve démontrant qu’ils aient des effets indésirables sur la reproduction humaine ou pour l’enfant en gestation. La dose journalière acceptable (DJA) groupée a été fixée à 300 mg par kg de poids corporel par jour (mg/kg pc/jour) applicable aux 3 colorants (E 150 a,b,d) avec une DJA plus restrictive de 100 mg/kg pc/jour pour le colorant E150c : «Le groupe scientifique a décidé d’établir une DJA inférieure pour le colorant E150c afin de prendre en compte des incertitudes liées aux effets potentiels sur le système immunitaire de l’un de ses composants, le 2-acétyle-4-tétrahydroxibutylimidazole (THI) ».</p>
<p>Dans tous les cas, point intéressant, le CSPI demande à ce que l’appélation « caramel » soit abandonée pour une appélation moins trompeuse pour le consommateur qui aurait tendance à assimiler le mot caramel à du sucre fondu. Il s’agirait donc de renommer le colorant contenant du 4-MEI  comme un « colorant caramel issu de l&#8217;ammoniac et du sulfite » ou « colorant de caramel chimiquement modifiée » sur les étiquetages.</p>
<p>Nous pouvons ainsi nous interroger sur les risques liés à ces colorants caramels, mais il n’est pas sans rappeler que d’autres risques sont associés à une consommation excessive de ces sodas, comme le surpoids, et que la consommation de ces produits reste déconseillée en grande quantité.</p>
<p><em>Références: “<a href="http://www.cspinet.org/new/201203051.html">Lab Tests Find Carcinogen in Regular and Diet Coke and Peps</a>” from CSPI / EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the reevaluation of caramel colours (E 150a,b,c,d) as food additives. EFSA Journal 2011;9(3):2004 [103 pp.]</div>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutraverispost.com/2012/03/15/les-colorants-caramels-contenus-dans-les-sodas-mis-en-cause-par-une-association-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

